微型電動葫蘆又叫民用電動葫蘆,有固定式運行式之分,是我公司按國家標準生產,設計合理,用料考究,結構先進,外型美觀,體積小,重量輕,機件強度高,使用安全,精細輕巧,性能更穩(wěn),經久耐用。
PA500微型電動葫蘆為山燕重工主打微型電動葫蘆之一,分運行式微型電動葫蘆與固定式微型電動葫蘆,可選擇單鉤或者雙鉤版本。單鉤額定起重量為250kg,起升速度10m/min,起升高度可達12m;PA500雙鉤微型電動葫蘆額定起重量可達500kg,起升速度5m/min,起升高度5m。
運行式微型電動葫蘆
PA500微型電動葫蘆
PA系列電動葫蘆技術參數 | |||||||||
產品型號 | 使用方法 | 額定電壓(V) | 輸入功率(W) | 額定起重量(kg) | 起升速度(m/min) | 起升高度(m) | 每件數量(pcs) | 包裝尺碼(cm) | 毛重凈重(kg) |
PA200 | 單鉤 | 220/230 | 450 | 100 | 10 | 12 | 2 | 44*38*20 | 24/22 |
雙鉤 | 200 | 5 | 6 | ||||||
PA250 | 單鉤 | 220/230 | 500 | 125 | 10 | 12 | 2 | 44*37*25 | 25/23 |
雙鉤 | 250 | 5 | 6 | ||||||
PA300 | 單鉤 | 220/230 | 550 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47*37*16 | 26/24 |
雙鉤 | 300 | 5 | 6 | ||||||
PA400 | 單鉤 | 220/230 | 750 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52*45*17.5 | 35/33 |
雙鉤 | 400 | 5 | 6 | ||||||
PA500 | 單鉤 | 220/230 | 900 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52*45*17.5 | 36/34 |
雙鉤 | 500 | 5 | 6 | ||||||
PA600 | 單鉤 | 220/230 | 1050 | 300 | 10 | 12 | 2 | 53*45*19 | 41/38 |
雙鉤 | 600 | 5 | 6 | ||||||
PA800 | 單鉤 | 220/230 | 1300 | 400 | 8 | 12 | 2 | 53*28*35 | 38/36 |
雙鉤 | 800 | 4 | 6 | ||||||
PA1000 | 單鉤 | 220/230 | 1600 | 500 | 8 | 12 | 2 | 53*28*35 | 40/38 |
雙鉤 | 1000 | 4 | 6 |
備注:山燕起重產品嚴格按國家3包執(zhí)行,產品質量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
山燕起重產品嚴格按國家3包執(zhí)行,產品質量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
以上參數為常規(guī)型號,另公司可根據您的需求量身定制。
更多關于電動葫蘆的文章請關注:http://corianindia.com